قضاء : البترون | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 9 | 2 | 17 | 12 | 6.0 | 2 | 29 | 8 | 4.0 | 7 | 432 | 254 | 36.3 |
اقل من 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 10.0 | 1 | 5 | 3 | 3.0 | 2 | 19 | 5 | 2.5 |
من 1 الى 2 | 15 | 12 | 129 | 122 | 10.2 | 1 | 2 | - | 0.0 | 4 | 71 | 17 | 4.3 |
من 2 الى 5 | 36 | 19 | 95 | 78 | 4.1 | 8 | 271 | 44 | 5.5 | 21 | 897 | 309 | 14.7 |
من 5 الى 10 | 25 | 13 | 105 | 48 | 3.7 | 5 | 144 | 59 | 11.8 | 11 | 965 | 534 | 48.5 |
من 10 الى 20 | 24 | 16 | 30 | 23 | 1.4 | 6 | 120 | 33 | 5.5 | 9 | 499 | 136 | 15.1 |
من 20 الى 40 | 15 | 9 | 42 | 20 | 2.2 | 3 | 12 | 5 | 1.7 | 7 | 196 | 51 | 7.3 |
من 40 الى 60 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 4 | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 60 الى 80 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 80 الى 100 | 1 | 1 | 20 | 9 | 9.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | 1 | - | - | - | 0.0 | 1 | 80 | 70 | 70.0 | 1 | 14 | 12 | 12.0 |
اكثر من 500 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 132 | 75 | 454 | 327 | 4.4 | 28 | 667 | 222 | 7.9 | 62 | 3,093 | 1,318 | 21.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |